P-39 Cobra II Racer |
Modell | P-39 Cobra II Racer | |
Basistyp | P39 | |
Kithersteller | Renoscale | |
Material | Plastik | |
Hersteller | Bell | |
Herstellerland | USA | (USA:) US-Typenliste |
Betreiberland | USA | |
Kennung | 84 Cobra II | |
Gebaut | 16.6.2013 | |
Themen | Rekordflugzeug Zivil Wk2 | (Rekordflugzeug:) Umfasst Flugzeuge, die speziell für Rekordzwecke gebaut wurden (Zivil:) Oberbegriff über alle zivilen Typen |
Scale | 1/72 | |
TextDE | Film auf Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=jEYm_ADoVi8 Ende des Krieges standen unzählige Jäger günstig zur Verfügung. Diese Airacobra erhielt den Motor einer P-63, undeinen zusätzlichen Kühler. Alvin "Tex" Johnston gewann mit der Cobra II genannten Maschine 1946 die Thomson Trophy. | |
BaseVehicle | Flugzeug |
P-39 Cobra II Racer |
P-39 Cobra II Racer |
P-39 Cobra II Racer |
P-39 Cobra II Racer |
P-39 Cobra II Racer |
P-39 Cobra II Racer |
P-39 Cobra II Racer |
Box Art P-39 Cobra II Racer |
Schachtelinhalt P-39 Cobra II Racer |