Jan van Amstel |
Modell | Jan van Amstel | |
Basistyp | Jan van Amstel class | |
Kithersteller | Artitec | |
Material | Resin | |
Herstellerland | NL | |
Betreiberland | NL Für die Klasse: NL Australien Deutsch | |
Gebaut | 28.3.2017 | |
Themen | Minensucher Interwar Wk2 Für die Klasse: Interwar Wk2 Afterwar Minenleger 1937-1961 | (Schiff:) http://www.navypedia.org (Schiff:) Navies |
Scale | 1/700 | |
BaseVehicle | Schiff | |
Enthalten in | Minesweepers NL | |
> Schwesterschiffe oder andere Nutzungseinträge | ||
Modell: Abraham Crijnssen | ![]() Netzleger: Abraham van der Hulst 1940;1952-1961, Pieter Florisz 1937;1952-1961 Jan van Amstel 1937;1937-1942, Pieter de Bitter 1937;1937-1942, Abraham Crijnssen 1937;1937-1961, Eland Dubois 1937;1937-1942, Willem van Ewijck 1937;1937-1939, Pieter Florisz 1937; 1937 1946-1940 1952 (40-45 German M 552), Jan van Gelder 1937;1937-1962, Abraham van der Hulst 1937;1937-1940 German M553 +44, Abraham van der Hulst ex Willem van Ewijck 1946;(1940-44 German MH 1 / M 551) 1945-1952 | |
Modell: Jan van Amstel 1942 | ![]() | |
Modell: Jan van Amstel 1937 | ![]() | |
Modell: M551 ex HNLMS Willem van Ewijk | ![]() Das bekannte Bild zeigt weder die Pieter Florisz (wie oft angegeben), da diese mit Kran ausgestattet wurde, noch ist die Zeichnung in Gröner für die van Ewijk korrekt, da dort das 7,5cm Geschütz hinten dargestellt ist, auf dem Bild aber zwei Flawaffen übereinander angeordnet sind. In diesem Modell stelle ich sie dar, wie von Artitec angegeben. Das Tarnschema an sich erhielten M 551 (ex-Pieter Florisz) , M 552 (ex-Willem van Ewijck) und M 553 (ex-Abraham van der Hulst) |
Jan van Amstel |
Jan van Amstel |
Jan van Amstel |
Jan van Amstel |
Jan van Amstel |
Jan van Amstel |
![]() benutzt: Box Art Jan van Amstel, Minesweepers NL |