CH14 Chasseur Diélette |
Modell | CH14 Chasseur Diélette | |
Basistyp | Ch5 FR subchaser class | |
Kithersteller | PTDockyard | (PTDockyard:) ptdockyard.com |
Material | Resin | |
Herstellerland | Frankreich | |
Betreiberland | Frankreich GB Für die Klasse: Deutsch Syrien | |
Gebaut | 6.8.2017 | |
Scale | 1/600 | |
TextDE | FR4 Chassuer CH 14 (Free-French subchaser used at Dieppe) captured by UK 3/7/1940, FNFL 1942, BU 5/1952 | |
BaseVehicle | Schiff | (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) http://www.navypedia.org (Schiff:) Navies |
> Info aus der Klassen-Datenbasis: | ||
Betreiberland | Frankreich Polen | |
> Basisklasse | ||
Ch5 FR subchaser class | ||
Themen | kleine Kampfboote Wk2 | |
> Schwesterschiffe oder andere Nutzungseinträge | ||
Ch5-Ch16 FR subchaser | Betreiberland: Frankreich Polen | |
RA1,2,6-8 | Betreiberland: Deutsch , Themen: kleine Kampfboote Minensucher Wk2 , partially Ch41 class | |
Akaba ben Naseh ex Ch10, Tarek ben Said ex Ch13, Al Harissi ex RA1 ex Ch19 | Betreiberland: Syrien , Themen: kleine Kampfboote Afterwar | |
HMS Carentan ex Ch5, Rennes ex Ch8 … | Betreiberland: GB Frankreich , captured by RN, later passed to FNFL Free France | |
Modell: RA2 ex CH45 | RA 2, ex CH 45, lag im Juni 1940 noch auf Stapel bei der Bauwerft Chant. de la Méditerranée in Le Havre, als es von Deutschland zur Beute erklärt wurde. 1941 lief es dann vom Stapel und wurde als RA 2 fertiggestellt. Die Indienststellung erfolgte vermutlich erst am 15.05.1942. 7.8.42 Nachtgefecht bei Barfleur (siehe M3821). Am 09.11.1942 gegen 15.40 Uhr sank das Boot in einem Dock in Le Havre - Position 49°29 N, 11°06 E - liegend nach Fliegerbombentreffer. Es wurde dann gehoben und nach Reparatur erneut in Dienst gestellt. Am 18.10.1943 um 23.58 Uhr erhielt das Boot nordöstlich von Ostende auf Position 51°11,5 N, 02°43,1 E zwei Minentreffer, Glücklicherweise waren keine Toten zu beklagen, aber am 19.10.1943 um 00.05 Uhr, also nur acht Minuten nach den beiden Treffern, kenterte das Boot und sank. Bew in deutschen Diensten: 1 x 3,7 cm L/83 SK, 1 x 2 cm Flak, 2 MG Dies und Hintergründe der anderen RAx sowie Skizzen in http://www.forum-marinearchiv.de/smf/index.php?topic=1129.0 .(935) |
CH14 Chasseur Diélette |
CH14 Chasseur Diélette |
CH14 Chasseur Diélette |
CH14 Chasseur Diélette |
CH14 Chasseur Diélette, RA2 ex CH45 |
CH14 Chasseur Diélette, RA2 ex CH45 |
Schachtelinhalt CH14 Chasseur Diélette |
lime: | Hervorragende Quelle, kaum Fehler |
green: | Sehr gute Quelle, kaum Fehler |
schwarz oder blau: | Qualität der Quelle noch nicht angegeben |
orange: | Gute Quelle, einige Fehler |
red: | Quelle enthält einige korrekte Angaben, ist in jedem Fall einzeln zu prüfen |