OSA II |
Basistyp | Osa class | |
Kithersteller | Dragon | |
Material | Plastik | |
Herstellerland | SU | |
Betreiberland | Für die Klasse: SU Algerien Angola Aserbaidschan Bulgarien Kuba Ägypten Eritrea Finnland Indien Irak Libyen Somalia Syrien Vietnam Jemen Für die Klasse: Benin Bangladesch China Ägypten Deutsch Indien Lettland Nordkorea Polen Rumänien SU Syrien Jugoslawien Kroatien Montenegro Litauen | Übergeordnete Kategorie: Lateinamerika |
Gebaut | 2.5.2020 | |
Themen | kleine Kampfboote | (kleine Kampfboote:) S-Boote, U-Jäger, KFK, Flusskanonenboote (Schiff:) Geschichte chinesische Marine http://rwhiston.wordpress.com/2010/03/18/2/ und folgende; C2.Chin-Jap Krieg: http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=101&t=75151 (Schiff:) Navies Übergeordnete Kategorie: Schiff |
Betriebsaera | Afterwar | |
Scale | 1/700 | |
BaseVehicle | Schiff | |
Enthalten in | Soviet Guided Missile Crafts | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell: Osa I Prj205 Moskit | Die angegebenen Nutzerländer sind im .Block für OSA II, im 2.Block für OSA I angegeben. | |
Modell: Osa II Prj205 Moskit | ![]() Die angegebenen Nutzerländer sind im .Block für OSA II, im 2.Block für OSA I angegeben. | |
Modell: OSA I/II | ![]() |
OSA II |
OSA II, Nanuchka III Prj 1234 Ovod, Osa I Prj205 Moskit, Tarantul I 1241RE Hiddensee |
OSA II, Nanuchka III Prj 1234 Ovod, Osa I Prj205 Moskit, Tarantul I 1241RE Hiddensee |
![]() benutzt: Box Art OSA II, Soviet Guided Missile Crafts |