![]() TA32 ex Premuda ex Dubrovnik |
Basistyp | Dubrovnik class | |
Kithersteller | Optatus Berlin | |
Material | Fertigmodell | |
Herstellerland | GB Jugoslawien | |
Betreiberland | Jugoslawien Italien Deutsch | |
Gebaut | 18.1.2016 | |
Themen | Zerstörer | (Zerstörer:) Zerstörer, Torpedoboote, Flottenbegleiter, große Geleitschiffe (Zerstörer:) 3D-Images in http://www.italiandestroyers.com (Schiff:) http://www.naval-history.net/index.htm , http://www.naval-history.net/WW1NavyBritishShips-Dittmar3WarshipsA.htm (Schiff:) Navies Übergeordnete Kategorie: Schiff |
Betriebsaera | Interwar Wk2 | |
Scale | 1/1250 | |
TextDE | Scientific Report: Freivogel, Zvonimir (2014). From Glasgow to Genoa under Three Flags - The Yugoslav Flotilla Leader Dubrovnik (PDF). Voennyi Sbornik. Academic Publishing House Researcher. 4 (2): 83-88. Retrieved 25 October 2014(806) | |
BaseVehicle | Schiff | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell: TA32 ex Premuda ex Dubrovnik |
lime: | Hervorragende Quelle, kaum Fehler |
green: | Sehr gute Quelle, kaum Fehler |
schwarz oder blau: | Qualität der Quelle noch nicht angegeben |
orange: | Gute Quelle, einige Fehler |
red: | Quelle enthält mglw. einige korrekte Angaben, ist in jedem Fall einzeln zu prüfen |