HNLMS A Minesweeper |
Basistyp | A class Minesweeper | Übergeordnete Kategorie: FM-Boot |
Ferner referenziert in Landeslisten als: (Italien): Flachgehende Minensuchboote / LURANNA minesweepers (1923/1938-1939) (als ähnlich), (Argentinien): FM Minesweeper (als ähnlich), (Portugal): FM-Boot (als ähnlich), (NL): A class, (Albanien): FM class / Shqipnia class (als ähnlich), (Iran): FM1 class (als ähnlich), (Deutsch): Flachgehende Minensuchboote (als ähnlich), Flachgehende Minensuchboote (als ähnlich), (Japan): A class | ||
Kithersteller | Fairy Kikaku | |
Material | Resin | |
Herstellerland | NL | |
Betreiberland | NL Japan Für die Klasse: similar FM Boot Deutsch | |
Ferner referenziert in Landeslisten (als ähnlich) als: Italien (Flachgehende Minensuchboote / LURANNA minesweepers (1923/1938-1939)), Argentinien (FM Minesweeper), Portugal (FM-Boot), Albanien (FM class / Shqipnia class), Iran (FM1 class) | ||
Gebaut | 29.3.2017 | |
Themen | kleine Kampfboote Minensucher | (kleine Kampfboote:) S-Boote, U-Jäger, KFK, Flusskanonenboote (Schiff:) Navies: Zur Liste aller Schiffsklassen der Länder |
Betriebsaera | Interwar Wk2 Afterwar | |
Scale | 1/700 | |
TextDE | 1929 erster speziell gebauter Minensucher, basierend auf deutschen FM-class WkI-Minensuchern. März 42 in Surabaya / Java selbstversenkt. Durch Japan gehoben, als Cha.113. Versenkt durch USS Hardhead. Siehe auch http://www.netherlandsnavy.nl/Aclass.htm (445) | |
BaseVehicle | Schiff | |
Enthalten in | Allied South Pacific Ocean 1942 | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell: Cha.113 | Bausatz trug Hinweis Cha.112, aber baugleich. | |
Modell: FM 23 | ![]() Nach dem Krieg blieben FM5, 6, 20-22, 25, 26, 36 in der deutschen Flotte. FM2, 27, 28, 31 gingen an Polen, FM16 und 23 (Skenderberg) an Albania, FM19 an Portugal und FM24 an Iran. Kein Schiff der 2.Serie (FM37-66) wurde fertig. Sie gingen teilweise an Argentina, Colombi... |
HNLMS A Minesweeper |
HNLMS A Minesweeper |
HNLMS A Minesweeper |
HNLMS A Minesweeper |
HNLMS A Minesweeper, Cha.113 |
HNLMS A Minesweeper, Cha.113 |
![]() benutzt: Box Art HNLMS A Minesweeper, Allied South Pacific Ocean 1942, HMAS Yarra U77, Jan van Amstel 1942 |
![]() benutzt: Schachtelinhalt HNLMS A Minesweeper, Allied South Pacific Ocean 1942 |
lime: | Hervorragende Quelle, kaum Fehler |
green: | Sehr gute Quelle, kaum Fehler |
schwarz oder blau: | Qualität der Quelle noch nicht angegeben |
orange: | Gute Quelle, einige Fehler |
red: | Quelle enthält mglw. einige korrekte Angaben, ist in jedem Fall einzeln zu prüfen |