Osa I Prj205 Moskit |
Basistyp | Osa class | |
Kithersteller | PTDockyard | (PTDockyard:) ptdockyard.com |
Material | Resin | |
Herstellerland | SU | |
Betreiberland | Für die Klasse: SU Algerien Angola Aserbaidschan Bulgarien Kuba Ägypten Eritrea Finnland Indien Irak Libyen Somalia Syrien Vietnam Jemen Für die Klasse: Benin Bangladesch China Ägypten Deutsch Indien Lettland Nordkorea Polen Rumänien SU Syrien Jugoslawien Kroatien Montenegro Litauen | Übergeordnete Kategorie: Lateinamerika |
Gebaut | 14.10.2019 | |
Themen | kleine Kampfboote | (kleine Kampfboote:) S-Boote, U-Jäger, KFK (Schiff:) Geschichte chinesische Marine http://rwhiston.wordpress.com/2010/03/18/2/ und folgende; C2.Chin-Jap Krieg: http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?f=101&t=75151 (Schiff:) Navies Übergeordnete Kategorie: Schiff |
Betriebsaera | Afterwar | |
Scale | 1/700 | |
TextDE | SOV-5 Osa I Missile Boat Die angegebenen Nutzerländer sind im .Block für OSA II, im 2.Block für OSA I angegeben. | |
BaseVehicle | Schiff | |
> Gleiche Basis, Schwesterschiffe etc. ( Anzeigen/verstecken: [+]) | ||
Modell: Osa II Prj205 Moskit | ![]() Die angegebenen Nutzerländer sind im .Block für OSA II, im 2.Block für OSA I angegeben. | |
Modell: OSA I/II | ![]() | |
Modell: OSA II |
Osa I Prj205 Moskit |
Osa I Prj205 Moskit |
Osa I Prj205 Moskit |
Schachtelinhalt Osa I Prj205 Moskit |
Osa I Prj205 Moskit, Nanuchka III Prj 1234 Ovod, OSA II, Tarantul I 1241RE Hiddensee |
Osa I Prj205 Moskit, Nanuchka III Prj 1234 Ovod, OSA II, Tarantul I 1241RE Hiddensee |