![]() Content PzKpfw IV C sWg41 |
Base type | Panzer IV Schweres Wurfgerät 40/41 | (Nebelwerfer:) Base class of the Nebelwerfer = kind of German rocket launchers Parent category: Nebelwerfer |
Kit manufacturer | Jarfir Shapeways | (Shapeways:) http://www.shapeways.com |
Material | 3D-Print | |
Origin country | Germany | |
Operator country | Germany | |
Build era | 0 (not yet built) | |
Topics | Tank Artillery | (Ground Equipment:) Vehicles Parent category: Armoured Vehicle, Ground vehicle, Ground Equipment, Gun |
Aera of use | WW2 | (WW2:) second world war |
Scale | 1/72 | |
BaseVehicle | Ground Equipment | |
> Same base or sthg. the like on Panzer IV ( Show/hide: [-]) | ||
Model: Brückenlegepanzer IV b | ||
Model: Brummbär Sturmpanzer IV | ||
Model: Dicker Max 10,5cm K18 Sf Iva | ||
Model: Flakpanzer IV Wirbel+Ostwind | ![]() | |
Model: Jagdpanzer IV L/48 | ![]() | |
Model: Jagdpanzer IV L/70 | ||
Model: Jagdpanzer IV L/70(A) | ||
Model: Jagdpanzer IV L/70(A) | ![]() | |
Model: Jagdpanzer Kanone 90mm | ||
Model: Jaguar 1 HOT ATGW | ||
Model: Jaguar 2 TOW ATGW | ||
Model: Kugelblitz Flakpanzer IV | ![]() | |
Model: Land-Wasser-Schlepper LWS | ![]() | |
Model: Land-Wasser-Schlepper LWS | ||
Model: Möbelwagen Flakpanzer IV | ||
Model: Munitionsschlepper Pz IV D/E | ||
Model: Munitionsschlepper Pz IV F | ||
Model: Nashorn / Hornisse Sd.Kfz.164 | ![]() | |
Model: Ostwind Flakpanzer IV | ![]() | |
Model: Ostwind 3,7cm Zwilling Flakpanzer IV (nur Turm) | ![]() | |
Model: Panzerfähre IV mit Ponton | ![]() | |
Model: Panzerfähre IV mit Fährendeck Prototyp II | ![]() | |
Model: PzKpfw IV A | ||
Model: PzKpfw IV A | ||
Model: PzKpfw IV B | ||
Model: PzKpfw IV B | ![]() | |
Model: PzKpfw IV C, Normandie 1944 | ![]() | |
Model: PzKpfw IV C Versuchsfzg. Minenroller | ||
Model: PzKpfw IV D, Tropen | ![]() | |
Model: PzKpfw IV D | ||
Model: PzKpfw IV E | ||
Model: PzKpfw IV F1 | ||
Model: PzKpfw IV F2/G | ||
Model: PzKpfw IV H | ||
Model: PzKpfw IV H | ![]() | |
Model: PzKpfw IV H VK2901(K) | ![]() | |
Model: PzKpfw IV J | ![]() | |
Model: PzKpfw IV J mit Maschendrahtschürzen | ||
Model: PzKpfw IV ungebaute | ![]() | |
Model: PzKpfw IV Faltstrassenleger conversion | ||
Model: PzKpfw IV J SU-76 | ![]() | |
Model: PzKpfw III/IV mit Krupp-Turm | ![]() | |
Model: Sd.Kfz.165 Hummel | ||
Model: Sd.Kfz.165/1 Heuschrecke | ||
Model: StuG IV | ![]() | |
Model: StuG IV | ||
Model: VK2001(D) Pz.III neu / Pz.IV Prototyp | ![]() | |
Model: Wirbelwind Flakpanzer III | ||
Model: Wirbelwind Flakpanzer IV | ||
Model: Wirbelwind Flakpanzer IV | class=Panzer IV|Flakpanzer IV|Flak-Vierling 2cm | |
Model: Zerstörer 45 Flakpanzer | ||
Model: Brückenlegepanzer IV Sturmsteg | ||
Model: PzKpfw IV J mit Maschendrahtschürzen | ||
> Same base or sthg. the like on Schweres Wurfgerät 40/41 ( Show/hide: [-]) | ||
Model: Lorraine 37L Stuka zu Fuß | ![]() | |
Model: Nebelwerfer 41 15cm | ![]() | |
Model: Nebelwerfer 41 15cm | ||
Model: Nebelwerfer 41 15cm | ![]() | |
Model: Nebelwerfer 42 21cm | ![]() | |
Model: Nebelwerfer-Wurfgerät 40 | ![]() | |
Model: Nebelwerfer-Wurfgerät 40 | ||
Model: Panzerwerfer 42 15cm auf sWS | ![]() | |
Model: Schw. Reihenwerfer auf Somua MCL 303 (f) | ![]() | |
Model: Sd.Kfz. 4/1 (15cm) Panzerwerfer 42 | ![]() | |
Model: Sd.Kfz. 4/1 (8cm) Panzerwerfer 42 "Himmlerorgel" | ![]() | |
Model: Sd.Kfz. 251/1 C mit Wurfrahmen 40 | ![]() | |
Model: Sd.Kfz. 251/1 C mit Wurfrahmen 40 | ![]() | |
Model: U-Boot IX B U-511 WG42 | ![]() | |
Model: Fw190 A-8/R6 |